02Х25Н7М3 / 1.4410 / X2CrNiMoN25-7-4 / S32750 / Super Duplex - СТАЛЬ СУПЕРДУПЛЕКСНАЯ
1.4501 (UNS S32760) / 1.4410 (UNS S32750) / 02Х25Н7М3 - СТАЛЬ СУПЕРДУПЛЕКСНАЯ ПО EN 10088-1.
| Норма | Марка стали | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | |||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | Cu: | N: | W: | |
| GOST | 02Ch25N7M3 - 02Х25Н7М3 | ||||||||||
| <0.03 | <1.0 | <0.75 | <0.030 | <0.030 | 24.0 - 26.0 | 2.5 - 3.5 | 5.5 - 7.5 | 0.2 - 0.8 | 0.10 - 0.30 | 0.1 - 0.5 | |
| DIN/EN | 1.4501 - X2CrNiMoCuWN25-7-4 | ||||||||||
| <0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.035 | <0.015 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.0 - 8.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
| ASTM | S32760 - F55 - S39276 | ||||||||||
| <0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.030 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.0 - 8.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
| DIN/EN | 1.4410 - X2CrNiMoN25-7-4 | ||||||||||
| <0.03 | <2.0 | <1.00 | <0.035 | <0.015 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.5 | 6.0 - 8.0 | - | 0.20 - 0.35 | - | |
| ASTM | S32750 - F53 - 2507 - S39275 | ||||||||||
| <0.03 | <1.2 | <0.80 | <0.035 | <0.020 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 5.0 | 6.0 - 8.0 | <0.50 | 0.24 - 0.32 | - | |
| GOST | 02Ch25N7M4 - 02Х25Н7М4 | ||||||||||
| <0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.030 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.0 - 8.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
| ISO | CrNiMo25-7-4 | ||||||||||
| <0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.030 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.0 - 8.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
| ASTM | J93380 - A 781 Grade 6A - 25Cr-7Ni-Mo-N - CD3MWCuN | ||||||||||
| <0.03 | <1.0 | <1.00 | <0.025 | <0.030 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.5 - 8.5 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
| ČSN STN | ČSN 42 2942 | ||||||||||
| <0.20 | <1.5 | <2.00 | <0.045 | <0.040 | 18.0 - 20.0 | 2.0 - 2.5 | 9.0 - 11.0 | - | - | - | |
| UNI | 329S | ||||||||||
| <0.03 | 0.4 - 1.0 | 0.20 - 0.70 | <0.030 | <0.010 | 24.5 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 6.5 - 7.0 | 0.5 - 1.0 | 0.20 - 0.30 | 0.5 - 1.0 | |
| AFNOR | Z3CNDU25-06AZ - Z 3 CNDU 25-06 Az | ||||||||||
| <0.03 | <2.0 | <0.75 | <0.030 | <0.010 | 24.0 - 26.0 | 3.5 - 4.3 | 5.0 - 7.0 | 1.0 - 2.0 | 0.24 - 0.35 | - | |
Описание и технические характеристики
Высоколегированная кислотостойкая сталь с двухфазной структурой, состоящая из 25% хрома, 3,6% никеля и специальных легирующих добавок в зависимости от марки. По сравнению с S32750, сталь S32760 содержит в своем химическом составе добавки вольфрама и меди.
Кроме того, оба вида не сильно отличаются друг от друга по концентрации остальных химических элементов. Сталь 1.4501 обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию высоких концентраций солей и низкой чувствительностью к работе в солевых соединениях при повышенных температурах. Кроме того, она сохраняет устойчивость к щелевой коррозии, коррозии усталости, точечной коррозии и межкристаллической коррозии.
Добавка меди (Cu) повышает устойчивость этого сорта к воздействию серной кислоты, благодаря чему эта сталь также используется в горнодобывающей промышленности для изготовления деталей оборудования, предназначенного для выщелачивания серной кислотой.
Стали Super Duplex также находят применение в химической, бумажной, криогенной, судостроительной промышленности, а также в энергетике для изготовления таких деталей и узлов, как насосы, валы, втулки, авиационные конструкции, теплообменники, охладители, трубопроводы для транспортировки химических соединений, трубопроводы нефтеперерабатывающих заводов, специальные химические резервуары, клапаны и винты. Вышеописанные стали Super Duplex насыщаются при температурах в диапазоне 1020 - 1100℃.
Механические и физические свойства
- Прочность на разрыв Rм = 730 - 930 МПа
- Предел пластичности Re = > 530 МПа
- Теплоемкость cp = 500 Дж ⋅ кг-1 ⋅ К-1
- Модуль упругости E = 200 ГПа
- Теплопроводность λ = 15 Вт ⋅ м-1 ⋅ К-1
- Удлинение A = >25%
- Плотность ρ = 7,80 кг/дм3
- Твердость <290 HB
Механические свойства при различных рабочих температурах:
| Свойства | Температуры | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 °C | 200 °C | 300℃ | 400℃ | 500℃ | |
| Модуль упругости - E | 194 гигапаскаля | 186 ГПа | 180 ГПа | - | - |
| Коэффициент линейного расширения - α | 13,0 ⋅ K-1 | 13,5 ⋅ 10-6 ⋅ K-1 | 14,0 × 10⁻²⁵ × K⁻¹ | - | - |
| Предел пластичности - Re | 450 МПа | 400 МПа | - | - | - |
↵
Компания VIRGAMET поставляет:
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
