08Х15Н25Т2МФР / 1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 / ASTM A565 группа 660 / Alloy A286 - ЖАРОПРОЧНАЯ СТАЛЬ
СТАЛЬ 08Х15Н25Т2МФР, ЭП674, X6NICRTIMOVB25-15-2, 1.4980, 1.3980, 1.4606, 1.4944, ALLOY 286, GR. 660 - СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ АУСТЕНИТИЧЕСКАЯ ХРОМО-НИКЕЛЬЕВАЯ СТАЛЬ С ДОБАВКОЙ СИЛЬНО УГЛЕРОДООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ГОСТ 5632-72, PN-EN 10302, PN-EN 10088-1, PN-EN 10269.
| Норма | Марка стали | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | |||||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | Ti: | Al: | B: | Ce: | |
| GOST | 08Ch15N25T2MFR - EP674 - EP 674 - 08Kh15N25T2MFR - 08Х15Н25Т2МФР - ЭП674 | ||||||||||||
| <0.08 | 1.2 - 1.7 | <0.70 | <0.020 | <0.015 | 14.0 - 16.0 | 1.1 - 1.6 | 24.0 - 26.0 | 0.2 - 0.4 | 1.90 - 2.40 | <0.30 | <0.0100 | <0.01 | |
| EN / DIN | X6NiCrTiMoVB25-15-2 - X 6 NiCrTiMoVB 25-15-2 - 1.4980 - 4980 | ||||||||||||
| 0.03 - 0.08 | 1.0 - 2.0 | <1.00 | <0.025 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.30 | <0.35 | 0.003 - 0.010 | - | |
| SEW 390 | X5NiCrTiMoV26-15 - X 5 NiCrTiMoV 26-15 - 1.3980 | ||||||||||||
| <0.8 | <2.0 | <1.0 | <0.030 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.9 - 2.3 | <0.35 | 0.003 - 0.010 | - | |
| EN | X5NiCrTiMoVB25-15-2 - 1.4606 | ||||||||||||
| <0.08 | 1.0 - 2.0 | <1.00 | <0.025 | <0.015 | 13.0 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.30 | <0.35 | 0.001 - 0.010 | - | |
| NF | Z5NCTDV25-15B - Z 5 NCTDV 25-15 B - XN26AW - X.N26A.W | ||||||||||||
| <0.05 | <2.00 | <0.75 | <0.030 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.80 - 2.30 | <0.40 | 0.0025- 0.008 | - | |
| AFNOR | Z6NCTDV15-15B - Z 6 NCTDV 15-15 B - X.N26T.W - XN26TW - X.N 26 T.W | ||||||||||||
| 0.03 - 0.08 | <2.00 | <1.00 | <0.020 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.30 | <0.35 | 0.0025 - 0.008 | - | |
| LW | X4NiCrTi25-15 - 1.4944 - LW 4944 | ||||||||||||
| <0.08 | <2.00 | <1.00 | <0.025 | <0.015 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.30 | <0.35 | 0.003 - 0.010 | - | |
| UNS | S66286 - S 66286 - K66286 - K 66286 | ||||||||||||
| <0.08 | <2.00 | <1.00 | <0.040 | <0.030 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.35 | <0.35 | 0.001 - 0.010 | - | |
| RA | A-286 - A 286 - Alloy 286 - Grade 660 | ||||||||||||
| <0.08 | <2.00 | <1.00 | <0.040 | <0.030 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.35 | <0.35 | 0.001 - 0.010 | - | |
| GB/T | 06Cr15Ni25Ti2MoAlVB | ||||||||||||
| <0.08 | <2.00 | <0.04 | <0.040 | <0.030 | 13.5 - 16.0 | 1.0 - 1.5 | 24.0 - 27.0 | 0.1 - 0.5 | 1.90 - 2.35 | <0.35 | 0.001 - 0.010 | - | |
Сталь 08Х15Н25Т2МФР, ЭП674, 1.4980, 1.3980, 1.4944 - Применение и спецификация
Жаропрочная и жаростойкая сталь с высокой прочностью, стойкостью к ползучести, низкой магнитной проницаемостью и высокой стойкостью к окислению. Прочностные свойства приобретает в результате выделения карбидов MC, M6C посредством никеля, титана и добавки алюминия.
Сохраняет соответствующие механические свойства при температуре около 650–700 °C. Кроме того, демонстрирует соответствующие прочностные свойства при экстремально низких температурах. Термостойкий до температуры около 800–900 °C.
Используется в качестве стали для авиации и энергетики для нагруженных роторов, дисков газовых турбин, паровых турбин, частей оборудования под давлением и ядерных реакторов, частей реактивных двигателей и ракет, выхлопных систем. Также используется в криогенике и криотехнике.
Материал доступен в виде немагнитной стали 1.3980 и жаропрочной стали 1.4944.
Механические свойства стали - 08Х15Н25Т2МФР, ЭП674, X6NiCrTiMoVB25-15-2, 1.4980
| Механические свойства | ||
|---|---|---|
| Прочность на растяжение | Rm | 900–1150 МПа |
| Предел пластичности | Рэй | 600 МПа |
| Удлинение | A | > 15% |
| Плотность | ρ | 8,00 кг/дм3 |
| Модуль упругости | E | 211 ГПа |
| Коэффициент теплового расширения | α | 17,0–18,5 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Теплопроводность | λ20℃ | 13 В ⋅ м-1 ⋅ К-1 |
Механические свойства при различных температурах 08Х15Н25Т2МФР - ЭП674, X6NiCrTiMoVB25-15-2, 1.4980
| Механические свойства при температурах | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свойства | Температуры | |||||||||||||||
| 50℃ | 100 °C | 150℃ | 200 °C | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | 600℃ | 650℃ | 700℃ | 750℃ | ||
| Предел пластичности | Соотношение (МПа) | >592 | >580 | >570 | >560 | >550 | >530 | >520 | >510 | >500 | >490 | >460 | >430 | >380 | >295 | >200 |
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
