12Х1МФ, 14MoV6-3, 1.7715, 13HMF - КОТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ
КОТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ 12ХМФ, 14MOV6-3, 1.7715 ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ПО ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 14955-77 БН-66/0631-06, ПН-75/H-84024, EN 10216-2, EN 10222-2.
| Норма | Марка стали | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | |||||||||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | Ti: | Al: | Cu: | Sn: | W: | ||||
| GOST | 12Х1МФ - 12ХМФ | ||||||||||||||||
| 0.010 - 0.15 | 0.40 - 0.70 | 0.17 - 0.37 | <0.030 | <0.025 | 0.90 - 1.20 | 0.25 - 0.35 | <0.25 | 0.15 - 0.30 | <0.03 | - | <0.20 | - | <0.2 | ||||
| PN | 13HMF | ||||||||||||||||
| 0.10 - 0.18 | 0.40 - 0.70 | 0.15 - 0.35 | <0.040 | <0.040 | 0.30 - 0.60 | 0.50 - 0.65 | <0.30 | 0.22 - 0.35 | - | <0.02 | <0.25 | - | - | ||||
| PN | 15HMF | ||||||||||||||||
| 0.12 - 0.19 | 0.40 - 0.70 | 0.17 - 0.37 | <0.030 | <0.025 | 1.20 - 1.60 | 0.90 - 1.10 | <0.30 | 0.25 - 0.35 | - | - | <0.30 | - | - | ||||
| EN DIN | 14MoV6-3 - 14 MoV 6-3 - 1.7715 - EW 7715 | ||||||||||||||||
| 0.10 - 0.18 | 0.40 - 0.70 | 0.10 - 0.35 | <0.035 | <0.035 | 0.30 - 0.60 | 0.50 - 0.70 | - | 0.22 - 0.32 | - | - | - | - | - | ||||
| EN | 14Mo6 | ||||||||||||||||
| 0.10 - 0.18 | 0.40 - 0.70 | <0.40 | <0.025 | <0.015 | 0.30 - 0.60 | 0.50 - 0.70 | - | 0.22 - 0.28 | - | <0.02 | - | <0.025 | - | ||||
| BS | BS 660 - BS 660-460 | ||||||||||||||||
| 0.10 - 0.15 | 0.40 - 0.70 | 0.10 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | 0.30 - 0.60 | 0.50 - 0.70 | <0.30 | <0.30 | - | <0.02 | <0.25 | <0.025 | - | ||||
| PN | 12HMF | ||||||||||||||||
| 0.8 - 0.15 | 0.40 - 0.70 | 0.15 - 0.40 | <0.030 | <0.030 | 0.90 - 1.20 | 0.25 - 0.40 | <0.30 | 0.15 - 0.35 | - | <0.02 | <0.25 | - | - | ||||
| MSZ | KL 10 - KL10 | ||||||||||||||||
| 0.09 - 0.17 | 0.45 - 0.75 | 0.15 - 0.40 | <0.035 | <0.030 | 0.50 - 0.75 | 0.40 - 0.60 | <0.35 | 0.20 - 0.35 | - | - | <0.35 | - | <0.2 | ||||
| UNS ASTM | K11591 - A 405 P24 | ||||||||||||||||
| <0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.10 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | 0.80 - 1.25 | 0.87 - 1.25 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | - | - | ||||
Легированная конструкционная сталь для трубопроводов, лопаток и деталей турбин 12ХМФ, 14MoV6-3 — описание и применение
Котельная сталь, характеризующаяся высокой стойкостью к ползучести и коррозионной стойкостью, используемая для трубопроводов, деталей и узлов оборудования, работающего при температурах 480 - 550℃ и подверженного разрушающему воздействию пара.
Из стали марки 12ХМФ и аналогов производятся, в частности, бесшовные трубы, используемые в качестве напорных труб, трубопроводов, перегревательных труб или паропроводов турбин, обычно в нормализованном состоянии.
Кроме того, в описываемой хромомолибденовой стали присутствует ванадий, являющийся карбидообразующим элементом, который еще больше повышает прочностные свойства и временную стойкость к ползучести по сравнению с другими известными котльными сталями.
Из стали 12ХМФ изготавливаются лопатки турбин, диски и направляющие лопатки, детали котлов, резервуары под давлением, ответственные винты, арматура в трубопроводных системах, то есть фланцы, соединители труб и тройники. Помимо котельных труб, из вышеуказанной марки поставляются, в частности, поковки и кованые прутки.
Механические свойства
- Прочность на растяжение - Rm = 460 - 610 МПа
- Предел пластичности - Re = > 300 МПа
- Удлинение - A > 20%
- Работа разрыва при 20℃ - KV > 27 J
↵
Термическая обработка
| Процесс | Температура | Охлаждение | ||
|---|---|---|---|---|
| Нормализация труб и поковок с сечением до 50 мм | 930–980 °C | спокойный воздух | ||
| Нормализация поковок и кованых прутков сечением 50–100 мм | спокойный воздух | |||
| Нормализация поковок с сечением от 100 мм | сжатый воздух | |||
| Отжиг для снятия напряжения | 680–740 °C | спокойный воздух | ||
| Закалка | 975–1000 °C | в масле | ||
| Прощение | 680–720 °C | спокойный воздух | ||
Выдержка при отдельных процессах:
- Нагрев при нормализации длится от 1 до 2 минут на 1 мм толщины, но не более 20 минут.
- Выдержка при отпуске длится 2 минуты на 1 мм толщины, но не менее 30 минут.
- Выдержка при отпускании составляет минимум 3 часа.
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
