15Х, 15H, 17Cr3, 1.7016 - сталь для цементации
15Х, 15H, 17CR3, 15CR3, 1.7016 - СТАЛЬ ДЛЯ ЦЕМЕНТАЦИИ ПО ГОСТ 4543-2016Б PN-H-84030/02 I ISO 683-17.
| Норма | Марка стали | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | |||||||||||||||
| C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu: | ||||||||
| GOST | 15Ch - 15Х | ||||||||||||||
| 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | <0.035 | <0.035 | 0.7-1.0 | <0.3 | <0,3 | ||||||||
| EN | 15Cr2 | ||||||||||||||
| 0,12-0,18 | 0,15-0,40 | 0,4-0,6 | <0.035 | <0.035 | 0,4-0,7 | - | - | ||||||||
| EN | 17Cr3 / 1.7016 | ||||||||||||||
| 0,14-0,20 | <0.4 | 0.6-0.9 | <0.025 | <0.035 | 0,7-1,0 | - | - | ||||||||
| NF | 12C3 | ||||||||||||||
| 0,09-0,15 | <0,4 | 0.6-0.9 | <0,04 | <0.035 | 0,6-1,0 | - | - | ||||||||
| JIS | SCr415 | ||||||||||||||
| 0,13-0,18 | 0,15-0,35 | 0,6-0,9 | <0,030 | <0,030 | 0,9-1,2 | <0,25 | <0,3 | ||||||||
| PN | 15H | ||||||||||||||
| 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0,035 | <0,035 | 0,7-1,0 | <0,3 | - | ||||||||
| UNE | F-1516 | ||||||||||||||
| 0,14-0,19 | <0,4 | 1,0-1,3 | <0,025 | <0,035 | 0,7-0,9 | - | - | ||||||||
15Х, 15H, 17Cr3, 15Cr3, 1.7016 – описание
Сталь, применяемая для изготовления деталей машин с небольшими требованиями к прочности, например, шпинделей, болтов, распределительных валов и втулок. Сталь свариваемая, обрабатываемая резанием и поддающаяся механической резке. Сваривать только до закалки. Сталь похожа на 20Х, но имеет более низкие механические свойства.
Физические и механические свойства
Представляем механические свойства выбранных сплавов. Несмотря на их сходство, они значительно отличаются по параметрам.
| Свойства в нормализованном состоянии | Норма / Сплав | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | RU | RU | ГОСТ | ČSN | ||
| 15H | 15Cr3 | 17Cr3 | 15Х | 14120 | ||
| Диаметр образца: | D | 15 мм | 30 мм | 10 мм | 15 мм | 30 мм |
| Предел пластичности: | Re | > 490 МПа | > 390 МПа | - | > 490 МПа | > 343 МПа |
| Прочность на растяжение: | Rm | > 690 МПа | 590–880 МПа | < 620 МПа | > 686 МПа | > 588 МПа |
| Удлинение: | A5 | 12 % | 14 % | - | 12 % | 14 % |
| Ударная вязкость KCU, 20 °C: | KCU2 | 70 Дж/см2 | - | - | 69 Дж/см2 | R3 59 Дж/см2 |
| Твердость после отпуска: | HB | < 179 HB | < 202 HB | < 174 HB | 140-187 HB | < 155 HB |
Механические свойства поковок 15H, 15Cr3
- Толщина: < 100 мм
- Предел текучести: > 345 МПа
- Предел прочности при растяжении Rm: > 590 МПа
- Относительное удлинение A: > 18 %
- Твердость: 174-217 HB
- Ударная вязкость KCU: > 59 Дж/м2
- Процентное сужение Z: > 45 %
- Толщина: 100-300 мм
- Предел текучести: > 345 МПа
- Предел прочности при растяжении Rm: > 590 МПа
- Относительное удлинение A: > 17 %
- Твердость: 174-217 HB
- Ударная вязкость KCU: > 54 Дж/м2
- Процентное сужение Z: > 40 %
- Толщина: 5-10 мм
- Предел текучести: > 345 МПа
- Предел прочности при растяжении Rm: > 590 МПа
- Относительное удлинение A: > 14 %
- Твердость: 174-217 HB
- Ударная вязкость KCU: > 49 Дж/м2
- Процентное сужение Z: > 38 %
- Толщина: 5-10 мм
- Предел текучести: > 345 МПа
- Предел прочности при растяжении Rm: > 590 МПа
- Относительное удлинение A: > 12 %
- Твердость: 174-217 HB
- Ударная вязкость KCU: > 39 Дж/м2
- Процентное сужение Z: > 33 %
Механические свойства труб 15H, 15Cr3
- Толщина стенки: < 10 мм
- Прочность на разрыв Rm: > 412 МПа
- Удлинение A: > 19 %
- Толщина стенки: > 10 мм
- Прочность на разрыв Rm: > 412 МПа
- Относительное удлинение A: > 19 %
- Твердость: < 179 HB
Термическая обработка и пластическая деформация
Пластическая и термическая обработка рекомендуется при следующих параметрах:
| Обработка | Норма / Сплав | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | RU | RU | ГОСТ | ČSN | ||
| 15H | 15Cr3 | 17Cr3 | 15Х | 14120 | ||
| Закалка | Температура | 880℃ | 870–900 °C | 860–900 °C | 880℃ | 870–900 °C |
| Охлаждение | вода, масло | вода, масло | масло, вода | - | вода | |
| Прощение | Температура | 180℃ | 150–180 °C | 150–200 °C | 180℃ | 150–200 °C |
| Охлаждение | воздух, масло | - | - | воздух, масло | воздух | |
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
