18ХГМ, 18HGM, 18CrMo4, 1.7243 - Легированная сталь для цементации
18ХГМ, 18HGM, 18CRMO4, 1.7243 - ХРОМО-МАРГАНЦЕВО-МОЛИБДЕНОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЦЕМЕНТАЦИИ ПО GOST 4543, PN-89/H-84030/02, PN-72/H-84030, ORAZ PN-EN 10084.
| Норма | Марка стали | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | |||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Mo: | Cu: | Ti: | Al: | |
| GOST | 18ХГМ | ||||||||||
| 0.15 - 0.21 | 0.6 - 0.9 | < 0.4 | < 0.025 | < 0.035 | 0.9 - 1.2 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
| PN | 18HGM | ||||||||||
| 0.16 - 0.23 | 0.90 - 1.20 | 0.17 - 0.37 | <0.035 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | <0.30 | 0.20 - 0.30 | - | - | - | |
| PN | 15HGM | ||||||||||
| 0.12 - 0.19 | 0.80 - 1.10 | 0.17 - 0.37 | <0.035 | <0.035 | 0.80 - 1.10 | <0.30 | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
| DIN / EN | 18CrMo4 - 1.7243 - 18 CrMo 4 | ||||||||||
| 0.15 - 0.21 | 0.60 - 0.90 | <0.40 | <0.025 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | <0.05 | |
| UNE | 18 CrMo 4 - 18CrMo4 - CMO - F-1550 - A-1550 | ||||||||||
| 0.15 - 0.21 | 0.60 - 0.90 | <0.40 | <0.025 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
| ISO | 15CrMo4 - 1.3566 | ||||||||||
| 0.12 - 0.18 | 0.60 - 0.90 | <0.40 | <0.025 | <0.030 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | <0.30 | - | - | |
| AFNOR | 18 CD 4 - 18CD4 | ||||||||||
| 0.15 - 0.21 | 0.60 - 0.90 | <0.40 | <0.025 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
| JUS | Č4721 - Č.4721 - Č 4721 | ||||||||||
| 0.18 - 0.23 | 0.90 - 1.20 | <0.40 | <0.035 | <0.035 | 1.10 - 1.40 | - | 0.20 - 0.30 | - | - | - | |
| STAS | 21MoMnCr12 - 21 MoMnCr 12 | ||||||||||
| 0.18 - 0.24 | 0.80 - 1.20 | 0.17 - 0.37 | <0.035 | <0.035 | 1.00 - 1.40 | <0.30 | 0.20 - 0.30 | <0.30 | <0.02 | - | |
| BS | 708M20 - 708 M 20 | ||||||||||
| 0.17 - 0.23 | 0.60 - 0.90 | 0.10 - 0.35 | <0.035 | <0.040 | 0.85 - 1.15 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
| MSZ | BCMo 2 - BCMo2 | ||||||||||
| 0.17 - 0.23 | 0.90 - 1.20 | <0.40 | <0.035 | <0.035 | 1.10 - 1.40 | - | 0.20 - 0.30 | - | - | - | |
| IS | 21Cr4Mo2 | ||||||||||
| <0.26 | 0.60 - 0.90 | 0.10 - 0.35 | - | - | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.30 | - | - | - | |
| ČSN / STN | ČSN 15 124 - ČSN 15124 | ||||||||||
| 0.15 - 0.21 | 0.60 - 0.90 | 0.25 - 0.40 | <0.035 | <0.035 | 0.90 - 1.20 | - | 0.15 - 0.25 | - | - | - | |
18ХГМ, 18HGM — Технические характеристики и описание
Сталь с высокой прочностью и пластичностью сердцевины, используемая для конструкционных деталей, подверженных большим давлениям и переменным нагрузкам - обычно выбирается для деталей с диаметрами или сечениями до 155 мм. Предназначена для изготовления валов, фрез для буров, втулок, вставок для буровых коронок, зубчатых колес, лап и вставок для буровых коронок. Сталь можно сваривать перед закаливанием после предварительного нагрева.
↵
Механические свойства - 18ХГМ, 18HGM
| Механические и физические свойства | ||
|---|---|---|
| Прочность на растяжение | Rm | > 1080 МПа |
| Предел пластичности | Re | > 880 МПа |
| Сужение | Z | > 50% |
| Удлинение | A | > 10% |
| Работа по измельчению | KU2 | > 72 J |
| Твердость в размягченном состоянии | HB | < 217 HB |
| Плотность | ρ | 7,85 кг/дм3 |
Механические свойства для отдельных сечений - 18ХГМ, 18HGM
| Механические свойства после закалки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Свойства | Сечения | |||
| 11 мм | 30 мм | 63 мм | ||
| Прочность на растяжение | Rm | 920–1270 МПа | 820–1170 МПа | 710–1060 МПа |
| Предел пластичности | Re | > 600 МПа | > 540 МПа | > 480 МПа |
| Работа по измельчению | KU | > 25 Дж | > 25 Дж | > 25 Дж |
| Удлинение | A | > 9 % | > 10 % | > 11 % |
Термическая обработка стали 18ХГМ, 18HGM
| Процесс | Охлаждение | Температуры |
|---|---|---|
| Нормализующее отжигание | в воздухе | 870–900 °C |
| Отжиг для смягчения | 650–700 °C | |
| Углекислота в порошке |
| 880–950 °C |
| Углерождение в солевых ваннах | 900–950 °C | |
| Газовое углерождение | 880–900 °C | |
| Закалка I |
| 860–900 °C |
| Закалка II |
| 800–840 °C |
| Прощение | 170–200 °C | |
Из марок 18ХГМ, 18HGM и аналогов компания поставляет:
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
