45Х14Н14В2М / 1.4873 / X45CrNiW18-9 / 4H14N14W2M - КЛАПАННАЯ СТАЛЬ
АУСТЕНИТНАЯ КЛАПАННАЯ СТАЛЬ 45Х14Н14В2М - ЕЛ189, X45CRNIW18-9 ХРОМО-НИКЕЛЕВО-ВОЛЬФРАМОВАЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХ ВПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО GOST 5949-75, GOST 5632, GOST 5949, DIN 17480.
| Норма | Марка стали | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | ||||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | Ti: | Cu: | W: | |
| GOST | 45Ch14N14V2M - 45Kh14N14V2M - EL189 - 45Х14Н14В2М - ЕЛ189 | |||||||||||
| 0.40 - 0.50 | <0.70 | <0.80 | <0.035 | <0.020 | 13.00 - 15.00 | 0.25 - 0.40 | 13.00 - 15.00 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | 2.00 - 2.80 | |
| EN / DIN | X45CrNiW18-9 - 1.4873 - 4873 | |||||||||||
| 0.40 - 0.50 | 0.80 - 1.50 | 2.00 - 3.00 | <0.045 | <0.030 | 17.00 - 19.00 | - | 8.00 - 10.00 | - | - | - | 0.80 - 1.20 | |
| PN | 4H14N14W2M | |||||||||||
| 0.40 - 0.50 | <0.70 | <0.80 | <0.030 | <0.030 | 13.00 - 15.00 | 0.25 - 0.40 | 13.00 - 15.00 | <0.20 | - | - | 2.00 - 2.75 | |
| БДС | 4Ch18N9S2WG - 4Х18Н9С2ВГ | |||||||||||
| 0.40 - 0.50 | 0.80 - 1.40 | 2.00 - 3.00 | <0.030 | <0.030 | 17.00 - 20.00 | - | 8.00 - 10.00 | - | - | - | 0.80 - 1.20 | |
| AFNOR | Z45CNW18-09 - Z 45 CNW 18-09 - X19T4 | |||||||||||
| 0.40 - 0.50 | 0.80 - 1.50 | 2.00 - 3.00 | <0.040 | <0.030 | 7.00 - 19.00 | - | 8.00 - 10.00 | - | - | - | 0.80 - 1.20 | |
| ČSN / STN | ČSN 17 322 - ČSN 17322 | |||||||||||
| 0.40 - 0.50 | <0.70 | <0.80 | <0.040 | <0.030 | 12.00 - 15.00 | 0.20 - 0.40 | 12.00 - 15.00 | - | - | - | 2.00 - 2.75 | |
| BS | BS 331S42 | |||||||||||
| 0.37 - 0.47 | 0.50 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | <0.040 | <0.030 | 13.00 - 15.00 | 0.40 - 0.70 | 13.00 - 15.00 | - | - | - | 2.20 - 3.00 | |
| MSZ | SZ 12 - SZ12 | |||||||||||
| 0.40 - 0.50 | 0.90 - 1.40 | 2.30 - 3.00 | <0.030 | <0.030 | 17.00 - 19.00 | - | 8.50 - 10.00 | - | - | <0.30 | 0.80 - 1.20 | |
| JIS | F SUH 31 - SUH31 - SUH 31 TK - SUH 31 TP | |||||||||||
| 0.35 - 0.45 | <0.60 | 1.50 - 2.50 | <0.040 | <0.030 | 14.00 - 16.00 | - | 13.00 - 15.00 | - | - | - | 2.00 - 3.00 | |
| STAS | 45WNiCr180 - 45 WNiCr 180 | |||||||||||
| 0.40 - 0.50 | 0.80 - 1.50 | 2.00 - 3.00 | <0.045 | <0.030 | 17.00 - 19.00 | - | 8.00 - 10.00 | - | - | - | 0.80 - 1.20 | |
| AFNOR | Z35CNWS14-14 - Z 35 CNWS 14-14 | |||||||||||
| 0.30 - 0.40 | <1.00 | 1.00 - 2.00 | <0.040 | <0.030 | 13.00 - 15.00 | - | 13.00 - 15.00 | - | - | - | 2.00 - 3.00 | |
| UNS AMS SAE | S66009 - S 66009 - 5700 - 5700 E - J1692 - J775 - EV 9 - K66009 | |||||||||||
| 0.35 - 0.50 | <1.00 | 0.30 - 0.80 | <0.045 | <0.030 | 12.00 - 15.00 | 0.20 - 0.50 | 12.00 - 15.00 | - | - | - | 1.50 - 3.00 | |
Сталь X45CrNiW18-9 - спецификация и описание
Аустенитная клапанная сталь с высоким содержанием углерода, предназначенная для впускных и выпускных клапанов двигателей. Характеризуется высокой коррозионной стойкостью в газах двигателей внутреннего сгорания. Термостойкая до температуры 730℃.
↵
Механические свойства X45CrNiW18-9
| Механические свойства при температурах окружающей среды | ||
|---|---|---|
| Прочность на растяжение | Rm | 800–1000 МПа |
| Предел пластичности | Рэй | 380 МПа |
| Удлинение | A | > 25% |
| Сужение | Z | > 35 % |
| Плотность | ρ | 7,9 кг/дм3 |
| Теплопроводность | λ | 14,5 В⋅м⁻¹ К⁻¹ |
Прочность на растяжение при различных температурах
| Прочность на растяжение | Rm | Предел пластичности | Re | Температуры |
|---|---|---|---|---|
| 600 МПа | 250 МПа | 500℃ | ||
| 550 МПа | 230 МПа | 550℃ | ||
| 500 МПа | 210 МПа | 600℃ | ||
| 410 МПа | 190 МПа | 650℃ | ||
| 350 МПа | 170 МПа | 700℃ | ||
| 270 МПа | 140 МПа | 750℃ | ||
Коэффициент линейного расширения в диапазонах отдельных температур
| Линейная расширяемость | |
|---|---|
| температуры | ценности |
| 20–300 °C | 17,5 ⋅ 10-6 1/℃ |
| 20–500 °C | 18,2 ⋅ 10-6 1/℃ |
| 20–700 °C | 18,6 ⋅ 10-6 1/℃ |
↵
Термическая обработка стали X45CrNiW18-9
| Тип обработки | способ охлаждения | температуры |
|---|---|---|
| Закалка | в воде | 1000–1050 °C |
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
4H14N14W2M
4CH18N9S2WG
4Х18Н9С2ВГ
45CH14N14V2M
45KH14N14V2M
EL189
45Х14Н14В2М
4873
ЕЛ189
Z45CNW18-09
Z 45 CNW 18-09
X19T4
ČSN 17 322
ČSN 17322
BS 331S42
SZ 12 - SZ12
F SUH 31
SUH31
X 45 CRNIW 18-9
SUH 31 TK
SUH 31 TP
STR31
STR 31
45WNICR180
45 WNICR 180
F-320.C
F-320 C
Z35CNWS14-14
Z 35 CNWS 14-14
S66009
S 66009
5700
5700 E
J1692
J775
EV 9
K66009
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
