60SGH, 60MNSICR4, 1.2826, 54SICR6, 1.7102 - Пружинная сталь
60SGH, 60MNSICR4, 1.2826, 60SG - ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ПРУЖИН ПОВЫШЕННОЙ НАГРУЗКИ ПО PN-74/H-84032, DIN 17350.
| Норма | Марка стали | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | |||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu: | ||
| PN | 60SGH | ||||||||
| 0.55 - 0.65 | 0.90 - 1.10 | 1.00 - 1.30 | <0.035 | <0.035 | 0.40 - 0.60 | <0.40 | <0.25 | ||
| ISO | 60MnSiCr4 - 1.2826 | ||||||||
| 0.58 - 0.65 | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.0 | <0.03 | <0.03 | 0.2 - 0.4 | - | - | ||
| DIN | 62SiMnCr4 - 62 SiMnCr 4 - 1.2101 - 2101 | ||||||||
| 0.58 - 0.66 | 0.90 - 1.20 | 0.90 - 1.20 | <0.03 | <0.03 | 0.40 - 0.70 | - | - | ||
| PN | 60SG | ||||||||
| 0.56 - 0.64 | 0.80 - 1.10 | 1.30 - 1.80 | <0.03 | <0.03 | <0.30 | <0.40 | <0.25 | ||
Сталь 60MnSiCr4, 1.2826, 60SGH — спецификация и применение
60SGH — сталь с высокой закаливаемостью, прочностью, значительной пластичностью, используемая для изготовления пружин и пружинных элементов, подверженных высоким нагрузкам и ударам. Сталь для железнодорожного транспорта, используемая в подвижном составе, в том числе для изготовления колец для буферов железнодорожных вагонов.
60SGH может работать при температурах до 300℃. Имеет дополнительные применения в качестве стали для клапанных пружин, торсионных валов, пружинных колец. Сталь 60SGH не поддается сварке и не обладает устойчивостью к коррозионным средам, в том числе атмосферным.
Аналогичным заменителем является сталь, классифицируемая как инструментальная 60MnSiCr4, 1.2826.
↵
Механические и физические свойства стали 60MnSiCr4, 1.2826, 60SGH
| Механические и физические свойства | |
|---|---|
| Прочность на растяжение, Rm | ≥ 1370 МПа |
| Предел пластичности, Re | ≥ 1230 МПа |
| Сужение, Z | - |
| Удлинение, A | ≥ 7% |
| Твердость в сыром состоянии | ≤ 302 HB |
| Твердость в размягченном состоянии | ≤ 269 HB |
| Твердость в термообработанном состоянии | 380–520 HB |
| Плотность ρ | ~7,85 кг/дм³ |
| Теплопроводность λ20℃ | 37,3 В ⋅ м⁻¹ К⁻¹ |
| Теплоемкость cp 20-100℃ | 511 J ⋅ кг⁻¹ К⁻¹ |
| Коэффициент линейного расширения α20-100℃ | 12,0 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ |
Механические свойства при определенных температурах
| Химический состав материала | Термическая обработка | Ударная вязкость KM, Дж/см3 (кГ ⋅ м/см2) при температурах | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50℃ | +20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -60℃ | -70℃ | ||||||
| C: | Mn: | Да: | Cr: | Ni: | Закалка в масле - 850℃ Отпуск в масле - 480℃ | 3.4 | 2.4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| 0,61 | 1,04 | 1,00 | 0,57 | 0,08 | 33 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 19 | |
Термическая обработка стали 60SGH
| Термическая обработка — температуры и процессы | ||
|---|---|---|
| Медленное отжигание для смягчения | 640–680 °C | |
| Нормализующее отжигание | в спокойном воздухе | 830–850 °C |
| Закалка | в масле | 840–860 °C |
| Прощение | в воздухе или масле | 450–510 °C |
Из марок стали 60SGH, 60MnSiCr4, 1.2826 компания поставляет:
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
