Ст10 / C10E / C10 / Ck10 / 1.1121 / AISI 1010 - Углеродистая сталь
Ст10, C10E, 1.1121, Ck10, C10R, C10, Gat. 10 — углеродистая сталь, данные согласно EN 10277:2018, ГОСТ 1050-2013
| Норма | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | |||||||||||||||
| C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | ||||||||
| GOST | ст10 | ||||||||||||||
| 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,55 | <0,03 | <0,035 | <0,15 | - | <0,3 | ||||||||
| EN | C10E | ||||||||||||||
| 0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,35 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| EN | 2C10 | ||||||||||||||
| 0,07-0,13 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| EN | C10 | ||||||||||||||
| 0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,045 | <0,045 | - | - | - | ||||||||
| EN | C10D | ||||||||||||||
| 0,08-0,13 | <0,3 | 0,3-0,6 | <0,035 | <0,035 | <0,2 | <0,05 | <0,25 | ||||||||
| EN | C10E | ||||||||||||||
| 0,07-0,13 | 0,15-0,40 | 0,3-0,6 | <0,025 | <0,035 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
| PN | 10 | ||||||||||||||
| 0,07-0,14 | 0,15-0,40 | 0,35-0,65 | <0,04 | <0,04 | <0,2 | - | <0,2 | ||||||||
| ASTM | SAE 1010 | ||||||||||||||
| 0,08-0,13 | - | 0,3-0,6 | <0,04 | <0,05 | - | - | - | ||||||||
| CSN | 12010 | ||||||||||||||
| 0,07-0,14 | 0,15-0,40 | 0,35-0,65 | <0,04 | <0,04 | <0,15 | - | <0,3 | ||||||||
| NF | XC10 | ||||||||||||||
| 0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,035 | <0,035 | <0,4 | - | - | ||||||||
| DIN | Ck10 | ||||||||||||||
| 0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,035 | <0,035 | <0,4 | - | - | ||||||||
| BS | 045A10 | ||||||||||||||
| 0,07-0,13 | <0,4 | 0,3-0,6 | <0,025 | 0,015-0,040 | - | - | - | ||||||||
| BS | 045M10 | ||||||||||||||
| 0,07-0,13 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | <0,05 | <0,05 | - | - | - | ||||||||
| ISO | S10C | ||||||||||||||
| 0,07-0,13 | 0,15-0,35 | 0,3-0,6 | <0,03 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
Сталь 10, C10E, 2C10, C10 - описание
Нелегированная сталь обычного качества для закалки и закалки.
В закаленном и закаленном состоянии применяется для малонагруженных конструкционных деталей с мягким сердечником и значительной поверхностной твердостью, например, для штифтов, валов, осей, ступиц.
В нормализованном состоянии применяется для штампованных изделий в строительстве, металлургии, автомобилестроении и быту, например, для шайб, тяг, болтов, гаек и других соединительных элементов.
Сорт 10 имеет более высокое содержание серы и, следовательно, улучшенную обрабатываемость. Сорт C10D имеет пониженное содержание кремния.
Физические и механические свойства
Физические и механические свойства марки 10 в нормализованном состоянии -N:
- Углерождение: 880-980 °C
- Поверхностное закаливание: 780-820 °C
- Закалка сердечников: 880-920 °C
- Расслабление: 150-200 °C
Физические и механические свойства марки 10 в термообработанном состоянии -T:
- Углерождение: 880-980 °C
- Поверхностное закаливание: 780-820 °C
- Закалка сердечника: 880-920 °C
- Расслабление: 150-200 °C
Термическая и пластическая обработка
Рекомендуемые параметры термической и пластической обработки стали 10:
- Углерождение: 880-980 °C
- Поверхностное закаливание: 780-820 °C
- Закалка сердечников: 880-920 °C
- Расслабление: 150-200 °C
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
