C55E / C55R / C55 / 1.1203 / AISI - углеродистая сталь
Ст50, C55, 1.0535, C60, 1.0601, 55 - Углеродистая конструкционная сталь по GOST 1050-2013, EN 10083-2
| Норма | Марка стали | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | |||||||||||||||
| C: | Si: | Mn: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | ||||||||
| GOST | ст55 | ||||||||||||||
| 0.52 - 0.60 | < 0.4 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
| PN | 55 | ||||||||||||||
| 0.52 - 0.60 | 0.1 - 0.4 | 0,6-0,9 | < 0.04 | < 0.04 | < 0.3 | <0,1 | < 0.3 | ||||||||
| EN | C55 / 1.0535 | ||||||||||||||
| 0,52-0,60 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,045 | <0,045 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
| EN | C55E / 1.1203 | ||||||||||||||
| 0,52-0,60 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,035 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
| EN | C55R / 1.1209 | ||||||||||||||
| 0,52-0,60 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,03 | 0,02-0,04 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
| DIN | Cf53 / 1.1206 | ||||||||||||||
| 0,50-0,57 | 0,15-0,35 | 0,4-0,7 | <0,025 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| ASTM | AISI 1055 / UNS G10550 | ||||||||||||||
| 0,5-0,6 | - | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,05 | - | - | - | ||||||||
| PN | 60 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 0,1-0,4 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,3 | <0,1 | <0,3 | ||||||||
| EN | C60 / 1.0601 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,045 | <0,045 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
| EN | C60E / 1.1221 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,035 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
| EN | C60R / 1.1223 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | <0,4 | 0,6-0,9 | <0,03 | 0,02-0,04 | <0,4 | <0,1 | <0,4 | ||||||||
| ASTM | AISI 1060 / UNS G10600 | ||||||||||||||
| 0,55-0,65 | - | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,05 | - | - | - | ||||||||
Ст50, C55 / C60 — описание и характеристики
Стали C55 и C60 используются как в нормализованном, так и в термообработанном и закаленном состоянии. Они характеризуются высокой прочностью и достаточной пластичностью, при этом C60 имеет более высокую прочность, чем C55.
Из этих сплавов изготавливаются детали машин, от которых требуется стойкость к нагрузкам и износу (шпиндели, зубчатые колеса, оси, валки, эксцентрики, пружинные кольца), а также мало нагруженные пружины и рессоры, а также ручные инструменты (топоры, молотки, ключи).
↵
Физические и механические свойства
- Общие свойства материала:
- После индукционной или поверхностной закалки: >56 HRC
- В отжиженном состоянии с повышенной обрабатываемостью (+S): < 255 HBW
- В отпущенном состоянии с упрочнением (+A): <217 HBW (C55) / <241 HBW (C60)
- Механические свойства круглых прутков в нормализованном состоянии +N
- Сечение: <16 мм
- Rm: >650 МПа (C55) / >710 МПа (C60)
- Re: >355 МПа (C55) / >380 МПа (C60)
- A: >13% (C55) / >10% (C60)
- Сечение: 16-100 мм
- Rm: >610 МПа (C55) / >670 МПа (C60)
- Re: >320 МПа (C55 / >340 МПа (C60)
- A: >14% (C55) / >11% (C60)
- Сечение: > 100 мм
- Rm: > 590 МПа (C55) / >650 МПа (C60)
- Re: > 290 МПа (C55) / >310 МПа (C60)
- A: > 14% (C55) / >11% (C60)
- Сечение: <16 мм
- Механические свойства круглых прутков в термообработанном состоянии +QT
- Сечение: <16 мм
- Rm: 750-900 МПа (C55) / 850-1000 МПа (C60)
- Re: > 520 МПа (C55) / >580 МПа (C60)
- A: > 13 % (C55) / >11% (C60)
- Z: > 30 % (C55) / >25% (C60)
- Сечение: 16-40 мм
- Rm: 700-850 МПа (C55) / 750-900 (C60)
- Re: > 460 МПа (C55) / 490 (C60)
- A: > 15 % (C55) / >14% (C60)
- Z: > 35 % (C55) / >35% (C60)
- Сечение: > 40 мм
- Rm: 650-800 МПа (C55) / 700-850 (C60)
- Re: > 400 МПа (C55) / >420 МПа (C60)
- A: > 16 % (C55) / >15% (C60)
- Z: > 40 % (C55) / >40% (C60)
- Сечение: <16 мм
- Механические свойства плоских изделий в термообработанном состоянии +QT:
- Толщина: < 8 мм
- Rm: 750-900 МПа (C55) / >850-1000 МПа (C60)
- Re: > 520 МПа (C55) / >580 МПа (C60)
- A: > 13 % (C55) / >13% (C60)
- Z: > 30 % (C55) / >25% (C60)
- Толщина: 8-20 мм
- Rm: 700-850 МПа (C55) / 750-900 МПа (C60)
- Re: > 460 МПа (C55) / >490 МПа (C60)
- A: > 15 % (C55) / >14% (C60)
- Z: > 35 % (C55) / >35% (C60)
- Толщина: > 20 мм
- Rm: 650-800 МПа (C55) / 700-850 МПа (C60)
- Re: > 400 МПа (C55) / >420 МПа (D60)
- A: > 16 % (C55) / > 15% (C60)
- Z: > 40 % (C55 / >40% (C60
- Толщина: < 8 мм
Термическая и пластическая обработка
Рекомендуемые параметры термической и пластической обработки стали C55E:
- Ковка и прокатка: 1050-800 °C
- Закалка: 805-845 °C
- Отпуск: 550-660 °C
- Нормализующее отжигание: 825-865 °C
- Отжиг для смягчения: 650-700 °C
Из вышеперечисленных марок стали мы поставляем:
- Прутки
- Поковки
- Листы
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
