СТАЛЬ 65Г, 65MN4, 66MN4 - МАРГАНЦЕВАЯ ПРУЖИННАЯ
65Г, 65ГА - СТАЛЬ ПРУЖИННАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ МАНГАНОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ПО GOST 1577-2022, GOST 2283-1979, GOST 14959-2016, PN-74/H-84032
| Норма | Марка стали | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | |||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Al: | Cu: | |
| GOST | 65Г | ||||||||
| 0.62 - 0.70 | 0.90 - 1.20 | 0.17 - 0.37 | <0.035 | <0.035 | <0.25 | <0.25 | - | - | |
| GOST | 65ГА | ||||||||
| 0.65 - 0.70 | 0.7 - 1.0 | 0.15 - 0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.2 | <0.08 | <0.2 | |
| DIN | 65Mn4 - 65 Mn 4 - 1.1240 | ||||||||
| 0.60 - 0.70 | 0.90 - 1.20 | 0.25 - 0.50 | <0.035 | <0.035 | - | - | - | - | |
| ISO | 56Mn4 - 56 Mn 4 - 1.1233 | ||||||||
| 0.52 - 0.60 | 0.90 - 1.20 | <0.40 | <0.025 | <0.03 | - | - | <0.05 | <0.3 | |
| PN | 65G | ||||||||
| 0.6 - 0.7 | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.40 | <0.04 | <0.04 | <0.3 | <0.3 | - | <0.25 | |
| DIN | 66Mn4 - 66 Mn 4 - 1.1260 | ||||||||
| 0.60 - 0.71 | 0.85 - 1.15 | 0.15 - 0.30 | <0.035 | <0.035 | - | - | - | - | |
| STAS | 65MN10 - 65 Mn 10 | ||||||||
| 0.62 - 0.70 | 0.90 - 1.20 | 0.17 - 0.37 | <0.035 | <0.035 | <0.3 | <0.3 | - | <0.3 | |
| ČSN / STN | ČSN 13 180 - ČSN 13180 | ||||||||
| 0.70 - 0.80 | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.35 | <0.035 | <0.04 | <0.3 | <0.4 | - | <0.3 | |
| SAE | AISI C1062 - 1062 | ||||||||
| 0.54 - 0.65 | 0.85 - 1.15 | - | <0.04 | <0.05 | - | - | - | - | |
| UNS | AISI 1066 - AISI 1566 | ||||||||
| 0.60 - 0.71 | 0.85 - 1.15 | - | <0.04 | <0.05 | - | - | - | - | |
Сталь 65Г — спецификация и применение
65Г - Сталь для рессор и пружин с низкой закаливаемостью, требующих повышенной износостойкости, для колец, клапанных пружин, плоских, винтовых и пружинных шайб с небольшими сечениями и нагрузками. Сталь для закалки в масле, нечувствительная к хрупкости отпуска. Сталь не обладает стойкостью к коррозионной среде.
↵
Механические и физические свойства стали 65Г
- Прочность на разрыв Rm ≥ 980 МПа
- Предел пластичности, Re ≥ 780 МПа
- Сужение, Z ≥ 30%
- Удлинение, A ≥ 8%
- Твердость после отжига ≤ 241 HB
- Твердость в сыром состоянии ≤ 262 HB
- Твердость после закалки и отпуска при температуре 380-520℃ = 42 - 47 HRC
- Твердость после закалки и отпуска 400 - 550℃ = 310 - 350 HB
- Плотность ρ = ~7,83 кг/дм3
- Теплопроводность λ20℃ = ~46,2 Вт ⋅ м-1 К-1
- Теплоемкость cp20-100℃ = ~481 Дж ⋅ кг-1 К-1
- Коэффициент линейного расширения α20-100℃ = ~11,35 ⋅ 10-6 K-1
Из указанной марки стали компания поставляет:
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
