1.4547, 254SMO, UNS S31254 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
254 SMO®, X1CRNIMOCUN20-18-7, 1.4547 ВЫСОКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ, УСТОЙЧИВАЯ К МЕЖКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ, АУСТЕНИТИЧЕСКАЯ ПО PN-EN 10088-1.
| Норма | Марка стали | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический состав % | ||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | Cu: | N: | |
| PN-EN | X1CrNiMoCuN20-18-7 - 1.4547 - 4547 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.70 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| UNS | S31254 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.80 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 6.50 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| GB/T | 00Cr20Ni18Mo6CuN | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.80 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 8.00 - 8.50 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.22 | |
| AFNOR | Z2CNDU20-18-7Az - Z 2 CNDU 20-18-7 Az - DMV 420 - DMV 4335 - DMV 954 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.70 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| AFNOR | Z1CNDU20.18.06AZ - Z 1 CNDU 20.18.06Az | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.03 | - | <0.01 | 20.00 | 6.10 | 18.00 | 0.70 | 0.20 | |
| SANDVIK | 254SMO® - 254 SMO ® - SMO 254 - SMO254 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.03 | - | <0.01 | 20.00 | 6.10 | 18.00 | 0.70 | 0.20 | |
| EN | GX2CrNiMoCuN20-18-6 - GX 2 CrNiMoCuN 20-18-6 - 1.4557 | |||||||||
| <0.025 | <1.00 | <0.03 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 19.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.24 | |
Сталь X1CrNiMoCuN20-18-7 — применение
Кислотостойкая сталь, используемая в криогенной, бумажной, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в энергетике для изготовления теплообменников, охладителей, авиационных конструкций в качестве авиационной стали, болтов, клапанов, теплообменников, охладителей, специальных резервуаров, насосов и трубопроводов.
Коррозионно-стойкая сталь между кристаллическим состоянием в чувствительном состоянии и состоянием поставки. Немагнитная сталь.
Механические свойства - X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547
| Механические, физические свойства, термическая обработка | |
|---|---|
| Прочность на растяжение Rм | 650–850 МПа |
| Предел пластичности Rp0,2 | ≥ 300 МПа |
| Твердость | ≤ 260 HB |
| Удлинение A | ≥ 35% |
| Модуль упругости, E | 195 гигапаскалей |
| Теплопроводность λ | 14 В ⋅ м⁻¹ К⁻¹ |
| Теплоемкость cp20℃ | 500 Дж ⋅ кг⁻¹ К⁻¹ |
| Плотность ρ | 8,10 кг/дм³ |
| Перенасыщение | 1050–1150 °C |
Свойства стали 1.4547 при различных температурах
| Свойства X1CrNiMoCuN20-18-7 при повышенных температурах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| температуры | Сто градусов по Цельсию | Двести градусов по Цельсию | триста градусов по Цельсию | четыреста градусов по Цельсию | 500℃ |
| Модуль упругости E | 190 | 182 | 174 | 166 | 158 |
| Коэффициент линейного расширения α20℃ | 16,5 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ | 17,0 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ | 17,5 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ | 18,0 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ | 18,0 ⋅ 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Предел пластичности Rp0.2 | ≥ 230 | ≥ 190 | ≥ 170 | ≥ 160 | ≥ 148 |
↵
Из стали марки 1.4547 компания поставляет:
- Круглые вальцованные и кованые прутки 1.4547, 254SMO, X1CrNiMoCuN20-18-7
- Поковки 1.4547, 254SMO, X1CrNiMoCuN20-18-7
- Трубы бесшовные и сварные 1.4547, 254SMO, X1CrNiMoCuN20-18-7
- Холоднокатаные листы 1.4547, 254SMO, X1CrNiMoCuN20-18-7
- Горячекатаный лист 1.4547, 254SMO, X1CrNiMoCuN20-18-7
Заменители, аналоги и другие обозначения марки стали
Нужна помощь? Свяжитесь с нами!
Позвоните или напишите сообщение, и наш представитель свяжется с вами в течение 24 часов!
Написать
Позвонить
